Webb Simpson (125/1 odds)
Some surprises:
Brooks Koepka (22/1)
Webb Simpson (125/1)
Phil Mickelson (66/1
Emiliano Grillo (100/1)
Kevin Na (175/1)
Luke List (125/1)
Ryan Moore (150/1) inside top the 25.
Notable left-outs:
Top 5:
Top 10:
Top 25:
Other notables:
About the Author
The Golf Engine Description
| Projected Rank | Player | Odds |
| 1 | Dustin Johnson | 12/1 |
| 2 | Justin Rose | 16/1 |
| 3 | Brooks Koepka | 22/1 |
| 4 | Jordan Spieth | 20/1 |
| 5 | Rickie Fowler | 16/1 |
| 6 | Webb Simpson | 125/1 |
| 7 | Justin Thomas | 22/1 |
| 8 | Jason Day | 33/1 |
| 9 | Phil Mickelson | 66/1 |
| 10 | Jon Rahm | 20/1 |
| 11 | Henrik Stenson | 28/1 |
| 12 | Emiliano Grillo | 100/1 |
| 13 | Paul Casey | 40/1 |
| 14 | Patrick Reed | 35/1 |
| 15 | Rory McIlroy | 16/1 |
| 16 | Tommy Fleetwood | 20/1 |
| 17 | Bubba Watson | 80/1 |
| 18 | Tiger Woods | 22/1 |
| 19 | Kevin Na | 175/1 |
| 20 | Hideki Matsuyama | 50/1 |
| 21 | Bryson DeChambeau | 125/1 |
| 22 | Luke List | 125/1 |
| 23 | Ryan Moore | 150/1 |
| 24 | Tony Finau | 100/1 |
| 25 | Charles Howell III | 500/1 |
| 26 | Patrick Cantlay | 100/1 |
| 27 | Marc Leishman | 45/1 |
| 28 | Zach Johnson | 100/1 |
| 29 | Francesco Molinari | 33/1 |
| 30 | Brian Harman | 150/1 |
| 31 | Branden Grace | 40/1 |
| 32 | Pat Perez | 250/1 |
| 33 | Brandt Snedeker | 150/1 |
| 34 | Matt Kuchar | 80/1 |
| 35 | Chez Reavie | 500/1 |
| 36 | Jimmy Walker | 250/1 |
| 37 | Chesson Hadley | 500/1 |
| 38 | Rafa Cabrera Bello | 125/1 |
| 39 | Gary Woodland | 250/1 |
| 40 | Kevin Chappell | 400/1 |
| 41 | Xander Schauffele | 150/1 |
| 42 | Patton Kizzire | 1000/1 |
| 43 | Charley Hoffman | 150/1 |
| 44 | Brendan Steele | 500/1 |
| 45 | Byeong Hun An | 200/1 |
| 46 | Cameron Smith | 200/1 |
| 47 | Louis Oosthuizen | 80/1 |
| 48 | Ian Poulter | 66/1 |
| 49 | Charl Schwartzel | 200/1 |
| 50 | Adam Scott | 125/1 |
| 51 | Andrew Landry | 500/1 |
| 52 | Peter Uihlein | 250/1 |
| 53 | Kiradech Aphibarnrat | 200/1 |
| 54 | Tyrrell Hatton | 40/1 |
| 55 | Thomas Pieters | 75/1 |
| 56 | Bronson Burgoon | 500/1 |
| 57 | Satoshi Kodaira | 1000/1 |
| 58 | Kevin Kisner | 400/1 |
| 59 | Matt Jones | 500/1 |
| 60 | Retief Goosen | 300/1 |
| 61 | Russell Knox | 66/1 |
| 62 | Russell Henley | 200/1 |
| 63 | Jhonattan Vegas | 750/1 |
| 64 | Paul Dunne | 150/1 |
| 65 | Jason Dufner | 250/1 |
| 66 | Stewart Cink | 250/1 |
| 67 | Padraig Harrington | 200/1 |
| 68 | Anirban Lahiri | 400/1 |
| 69 | Jason Kokrak | 1000/1 |
| 70 | Austin Cook | 500/1 |
| 71 | Beau Hossler | 250/1 |
| 72 | Ernie Els | 750/1 |
| 73 | Keegan Bradley | 300/1 |
| 74 | Adam Hadwin | 500/1 |
| 75 | Daniel Berger | 200/1 |
| 76 | Abraham Ancer | 1000/1 |
| 77 | Matthew Fitzpatrick | 60/1 |
| 78 | Kyle Stanley | 200/1 |
| 79 | Dylan Frittelli | 200/1 |
| 80 | Jonas Blixt | 500/1 |
| 81 | Julian Suri | 250/1 |
| 82 | Kelly Kraft | 1000/1 |
| 83 | Michael Kim | 300/1 |
| 84 | Shane Lowry | 150/1 |
| 85 | Sergio Garcia | 28/1 |
| 86 | Ryan Armour | 400/1 |
| 87 | Shubhankar Sharma | 500/1 |
| 88 | Ryan Fox | 125/1 |
| 89 | Jazz Janewattananond | 500/1 |
| 90 | Alexander Levy | 300/1 |
| 91 | Matt Wallace | 400/1 |
| 92 | Ross Fisher | 200/1 |
| 93 | Matthew Southgate | 125/1 |
| 94 | Fabrizio Zanotti | 1000/1 |
| 95 | Danny Willett | 150/1 |
| 96 | Yuta Ikeda | 1000/1 |
| 97 | Martin Kaymer | 200/1 |
| 98 | Bernhard Langer | 750/1 |
| 99 | Cameron Davis | 300/1 |
| 100 | Lee Westwood | 125/1 |
Data courtesy of Bovada.
